
Product Specification
| Model Number | CF050 | CF070 | CF090 | CF120 | CF150 | 
| Size (ØxH) | Ø295.0 ± 97.6 mm | ||||
| Weight (kg) | 5 kg | ||||
| Power (W) | 50 W | 70W | 90W | 120W | 150W | 
| Luminous Flux (lm) | 7,000 lm | 9,800 lm | 12,600 lm | 16,800 lm | 21,000 lm | 
| Luminous Efficacy | 140 lm/W | ||||
| Color Temperature (K) | 5,700K | ||||
| Color Rendering Index(Ra) | >75 Ra | ||||
| Beam Angle | 75 °/110° | ||||
| Protection | IP66 | ||||
| Life time | 50,000 Hrs. | ||||
Electrical Specification
| type | |
| Input Voltage (Vac) | 220 – 240 V | 
| Frequency (Hz) | 50 Hz | 
| Power Factor | > 0.9 | 
| Operating Temperature | -20 ̴ 40 °C | 
